营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-01-27 ~ 2026-04-27 (近90天)
投放花费
110,286
私信
828
133元/条
进线
629
175元/人
原始线索
359
307元
目标客户
155
712元
价值客户
38
2,902元
商机客户
39
2,828元
定金客户
28
3,939元
成交客户
10
11,029元
赢单金额
378,658
ROI 3.4x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 57,495 | 450 | 128 | 120 | 479 | 72 | 799 | 26 | 2211 | 8 | 7187 | 6 | 9582 | 7 | 8214 | 1 | 57495 | 95,000 | 1.65x | 查看 | |
| 15,817 | 118 | 134 | 29 | 545 | 18 | 879 | 6 | 2636 | 1 | 15817 | 2 | 7908 | 2 | 7908 | - | - | 40,000 | 2.53x | 查看 | |
| 12,291 | 98 | 125 | 55 | 223 | 33 | 372 | 9 | 1366 | 5 | 2458 | 4 | 3073 | 3 | 4097 | 1 | 12291 | - | - | 查看 | |
| 4,565 | 40 | 114 | 4 | 1141 | 3 | 1522 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4565 | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | 1 | 2473 | 1 | 2473 | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,192 | 19 | 115 | 1 | 2192 | - | - | 1 | 2192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,885 | 11 | 171 | 3 | 628 | 2 | 942 | 1 | 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,271 | 9 | 141 | 2 | 635 | 1 | 1271 | - | - | 1 | 1271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 654 | 5 | 131 | 2 | 327 | - | - | - | - | 1 | 654 | 1 | 654 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 620 | 5 | 124 | 1 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 620 | - | - | - | - | 查看 | |
| 352 | 4 | 88 | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 279 | 3 | 93 | 1 | 279 | 1 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 88 | 1 | 88 | 1 | 88 | - | - | 1 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 65 | 2 | 32 | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 | 85,000 | 1315.38x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 10,048 | 45 | 223 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 21 | - | 7 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 20 | 0 | 9 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 29,429 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 280 | 0 | 160 | - | 83 | - | 11 | - | 14 | - | 8 | - | 4 | - | 73,729 | - | 查看 | |
| 合计 | 110,286 | 828 | 133 | 629 | 175 | 359 | 307 | 155 | 712 | 38 | 2902 | 39 | 2828 | 28 | 3939 | 10 | 11029 | 378,658 | 3.4x | |
几何鸟营销引擎