营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-03-18 ~ 2026-06-16 (近90天)
投放花费
117,861
私信
887
133元/条
进线
1002
118元/人
原始线索
574
205元
目标客户
270
437元
价值客户
52
2,267元
商机客户
44
2,679元
定金客户
37
3,185元
成交客户
25
4,714元
赢单金额
186,200
ROI 1.6x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 74,582 | 571 | 131 | 60 | 1243 | 31 | 2406 | 15 | 4972 | 4 | 18645 | 5 | 14916 | 3 | 24861 | 2 | 37291 | 95,000 | 1.27x | 查看 | |
| 15,184 | 115 | 132 | 26 | 584 | 14 | 1085 | 6 | 2531 | 3 | 5061 | 1 | 15184 | 2 | 7592 | - | - | - | - | 查看 | |
| 8,429 | 68 | 124 | 10 | 843 | 4 | 2107 | 4 | 2107 | 1 | 8429 | - | - | - | - | 1 | 8429 | 41,000 | 4.86x | 查看 | |
| 3,624 | 37 | 98 | 1 | 3624 | - | - | 1 | 3624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | 2 | 1237 | - | - | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 672 | 5 | 134 | 2 | 336 | - | - | - | - | 1 | 672 | 1 | 672 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 621 | 5 | 124 | 1 | 621 | 1 | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 255 | 4 | 64 | 1 | 255 | - | - | 1 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 35 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 6 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 11,910 | 65 | 183 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 38 | 0 | 17 | - | 14 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 50,200 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 12 | 0 | 8 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 21 | 0 | 12 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 825 | 0 | 484 | - | 220 | - | 39 | - | 31 | - | 30 | - | 21 | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 117,861 | 887 | 133 | 1002 | 118 | 574 | 205 | 270 | 437 | 52 | 2267 | 44 | 2679 | 37 | 3185 | 25 | 4714 | 186,200 | 1.6x | |
几何鸟营销引擎