几何鸟营销引擎
v3.32.2 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-
清除筛选

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
群参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (201) 原始线索 (40) 目标客户 (80) 价值客户 (23) 商机客户 (24) 定金客户 (18) 成交客户 (16)
归属人 全部 郭馨然 (32) 朱五斌 (24) 李凤伟 (14) 林小莲 (7) 卓光 (1) 王振锋 (1) 陈晓曼 (1)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 创建时间
group1511 刘雅文 185 1447 3505 目标客户 郭馨然 4/10 1/5 26.3 D Y 活跃 - 04-26 22:54
group1510 李安然 138 1063 4793 目标客户 朱五斌 17/25 2/6 32.3 C Y 活跃 - 04-26 22:15
group1508 Esther 185 0026 4287 目标客户 郭馨然 3/7 0/6 28.3 D Y 活跃 - 04-26 21:14
group1507 亦一 - 目标客户 朱五斌 11/19 5/14 17.3 D - 活跃 - 04-26 20:17
group1506 🌸 阿毛毛毛毛毛🌸 139 1152 4635 目标客户 朱五斌 4/9 12/19 27.8 D Y 活跃 - 04-26 20:14
group1505 康泰兴业 - 目标客户 朱五斌 9/9 16/20 17.3 D - 活跃 - 04-26 18:06
group1501 赵义军 178 0189 5157 目标客户 朱五斌 12/14 4/8 28.2 D Y 活跃 - 04-26 14:42
group1497 小楠 138 1151 4645 目标客户 郭馨然 10/11 18/32 25.2 D Y 活跃 - 04-26 09:58
group1495 Casasd 155 2713 2815 目标客户 郭馨然 7/13 11/33 40.7 C Y 活跃 2条 04-25 23:14
group1494 链条 130 2188 1513 目标客户 郭馨然 3/9 1/20 33.1 C Y 活跃 2条 04-25 22:51
group1493 緑緑子er - 目标客户 朱五斌 14/15 22/31 27.7 D - 活跃 2条 04-25 22:46
group1490 娜姐 186 1105 4886 目标客户 郭馨然 4/10 5/10 29.6 D Y 活跃 1条 04-25 21:51
group1487 0 - 目标客户 朱五斌 15/18 26/30 27.6 D - 活跃 2条 04-25 21:15
group1475 破音 - 目标客户 朱五斌 8/11 23/36 34.6 C - 活跃 2条 04-25 11:59
group1471 雷暴💯 188 1058 8783 目标客户 郭馨然 7/12 7/18 27.4 D Y 活跃 1条 04-25 09:41
group1469 库污哈库 155 1071 0700 目标客户 郭馨然 10/18 7/20 36.2 C Y 观望 2条 04-24 20:35
group1468 Jeremy 186 0054 7212 目标客户 朱五斌 12/12 10/15 38.2 C Y 观望 1条 04-24 20:32
group1465 151 2004 0534 目标客户 郭馨然 6/8 7/19 27.1 D Y 观望 1条 04-24 18:58
group1460 🍀 秀秀🍀 - 目标客户 朱五斌 11/17 9/30 21.1 D - 观望 1条 04-24 15:22
group1457 李彦 - 目标客户 郭馨然 13/20 24/65 28.6 D - 观望 2条 04-24 13:45
group1455 杨歪歪 135 2120 9680 目标客户 郭馨然 12/11 16/49 28.2 D Y 观望 1条 04-24 12:47
group1448 小猫的百宝箱 131 2009 0190 目标客户 朱五斌 5/11 25/34 35.2 C Y 活跃 1条 04-24 04:59
group1446 Aix 185 1428 2651 目标客户 郭馨然 4/9 15/23 42.6 C Y 观望 1条 04-23 21:17
group1444 沐恩 188 0105 9992 目标客户 朱五斌 4/8 10/35 36.4 C Y 观望 2条 04-23 20:11
group1443 张淼 184 0135 7188 目标客户 朱五斌 5/9 9/18 46.3 B Y 活跃 2条 04-23 16:57
group1442 XYZ - 目标客户 朱五斌 4/10 12/18 23 D - 观望 1条 04-23 16:50
group1440 红蓝铅笔 - 目标客户 郭馨然 16/34 7/19 33.7 C - 活跃 2条 04-23 16:08
group1437 田月明 151 0156 1603 目标客户 郭馨然 10/12 18/35 34.6 C Y 活跃 1条 04-23 11:32
group1436 未知全貌不予置评 192 6107 7619 目标客户 朱五斌 8/11 7/17 30.2 C Y 观望 1条 04-23 11:26
group1434 ღ᭄余生ꦿ💞꧔安好᭄ 131 6143 9686 目标客户 郭馨然 2/9 0/3 35.2 C Y 观望 1条 04-23 10:49
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info