未标注渠道
共 944 位客户 · 第 21/32 页
| 客户姓名 | 阶段 | 归属销售 | 客户编号 | 进线渠道 | 客服消息 | 群消息 | 跟进 | 互动分 | 最后跟进 | 创建时间 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esther | 目标客户 | 郭馨然 | 1508 | 9 | 11 | 2条 | - | 2026-05-09 | 2026-04-26 | |
| 亦一 | 目标客户 | 朱五斌 | 1507 | 29 | 49 | 4条 | - | 2026-05-04 | 2026-04-26 | |
| 🌸 阿毛毛毛毛毛🌸 | 成交客户 | 朱五斌 | 1506 | 12 | 170 | 13条 | - | 2026-05-23 | 2026-04-26 | |
| 康泰兴业 | 目标客户 | 朱五斌 | 1505 | 28 | 61 | 3条 | - | 2026-05-09 | 2026-04-26 | |
| 李小杰 | 原始线索 | 林小莲 | 1504 | 15 | 0 | - | - | 2026-04-26 | 2026-04-26 | |
| usagi | 原始线索 | - | 1503 | 0 | 1 | - | - | 2026-04-26 | 2026-04-26 | |
| Li | 原始线索 | 林小莲 | 1502 | 11 | 1 | - | - | 2026-04-26 | 2026-04-26 | |
| 赵义军 | 价值客户 | 朱五斌 | 1501 | 25 | 64 | 6条 | - | 2026-05-21 | 2026-04-26 | |
| 老赵 | 原始线索 | - | 1500 | 0 | 0 | - | - | 2026-04-26 | 2026-04-26 | |
| Peter | 原始线索 | 林小莲 | 1499 | 29 | 0 | 1条 | - | 2026-05-04 | 2026-04-26 | |
| Anna | 原始线索 | 林小莲 | 1498 | 12 | 0 | 1条 | - | 2026-04-26 | 2026-04-26 | |
| 小楠 | 商机客户 | 韩初 | 1497 | 20 | 431 | 16条 | - | 2026-06-11 | 2026-04-26 | |
| yuyi3324 | 原始线索 | - | 1496 | 0 | 0 | 1条 | - | 2026-04-26 | 2026-04-26 | |
| Casasd | 商机客户 | 郭馨然 | 1495 | 19 | 47 | 2条 | - | 2026-04-26 | 2026-04-25 | |
| 链条 | 目标客户 | 韩初 | 1494 | 11 | 30 | 6条 | - | 2026-06-15 | 2026-04-25 | |
| 緑緑子er | 目标客户 | 朱五斌 | 1493 | 28 | 59 | 2条 | - | 2026-04-26 | 2026-04-25 | |
| 寒风刺骨 | 原始线索 | 林小莲 | 1492 | 19 | 0 | - | - | 2026-04-25 | 2026-04-25 | |
| YI | 原始线索 | 林小莲 | 1491 | 17 | 0 | - | - | 2026-04-25 | 2026-04-25 | |
| 娜姐 | 目标客户 | 郭馨然 | 1490 | 13 | 39 | 3条 | - | 2026-05-09 | 2026-04-25 | |
| XX Wang | 成交客户 | 朱五斌 | 1489 | 21 | 341 | 12条 | - | 2026-05-11 | 2026-04-25 | |
| 鲨鱼眼镜超人 | 原始线索 | 林小莲 | 1488 | 17 | 0 | 1条 | - | 2026-05-04 | 2026-04-25 | |
| 0 | 商机客户 | 朱五斌 | 1487 | 33 | 252 | 10条 | - | 2026-06-12 | 2026-04-25 | |
| 。 | 原始线索 | 林小莲 | 1480 | 14 | 0 | 2条 | - | 2026-05-08 | 2026-04-25 | |
| 懒羊羊 | 原始线索 | 林小莲 | 1479 | 15 | 0 | 2条 | - | 2026-05-04 | 2026-04-25 | |
| 何文婷 | 原始线索 | 林小莲 | 1478 | 48 | 0 | 1条 | - | 2026-04-25 | 2026-04-25 | |
| flying | 原始线索 | 林小莲 | 1477 | 21 | 0 | 1条 | - | 2026-04-25 | 2026-04-25 | |
| 月 | 原始线索 | 林小莲 | 1476 | 22 | 0 | 1条 | - | 2026-04-29 | 2026-04-25 | |
| 破音 | 目标客户 | 朱五斌 | 1475 | 18 | 94 | 7条 | - | 2026-05-25 | 2026-04-25 | |
| 隆信德-窦设计 | 原始线索 | 林小莲 | 1474 | 27 | 0 | - | - | 2026-04-25 | 2026-04-25 | |
| 法拉妹 | 原始线索 | - | 1473 | 0 | 0 | 1条 | - | 2026-04-26 | 2026-04-25 |
几何鸟营销引擎